Таблица веса арматуры — полный справочник
Товары не найдены
Таблица веса арматуры — полный справочник
Сводная таблица для быстрого расчёта материала по любому диаметру арматуры.
| Диаметр | Вес 1 м, кг | м/тонна | Шт/тонна (прутки 11,7м) |
|---|---|---|---|
| 6 | 0,222 | 4505 | 385 |
| 8 | 0,395 | 2532 | 216 |
| 10 | 0,617 | 1621 | 139 |
| 12 | 0,888 | 1126 | 96 |
| 14 | 1,208 | 828 | 71 |
| 16 | 1,578 | 634 | 54 |
| 18 | 2,000 | 500 | 43 |
| 20 | 2,466 | 405 | 35 |
| 22 | 2,984 | 335 | 29 |
| 25 | 3,853 | 260 | 22 |
| 28 | 4,834 | 207 | 18 |
| 32 | 6,313 | 158 | 14 |
Данные рассчитаны для длины прутка 11,7 м (стандартная длина поставки). Для проверки точного значения используйте формулу: вес = 0,00617 × d² (кг/м).