Таблиця ваги арматури — повний довідник
Товари не знайдені
Таблиця ваги арматури — повний довідник
Зведена таблиця для швидкого розрахунку матеріалу за будь-яким діаметром арматури.
| Діаметр | Вага 1 м, кг | м/тонна | Шт/тонна (прутки 11,7м) |
|---|---|---|---|
| 6 | 0,222 | 4505 | 385 |
| 8 | 0,395 | 2532 | 216 |
| 10 | 0,617 | 1621 | 139 |
| 12 | 0,888 | 1126 | 96 |
| 14 | 1,208 | 828 | 71 |
| 16 | 1,578 | 634 | 54 |
| 18 | 2,000 | 500 | 43 |
| 20 | 2,466 | 405 | 35 |
| 22 | 2,984 | 335 | 29 |
| 25 | 3,853 | 260 | 22 |
| 28 | 4,834 | 207 | 18 |
| 32 | 6,313 | 158 | 14 |
Дані розраховані для довжини прутка 11,7 м (стандартна довжина поставки). Для перевірки точного значення скористайтеся формулою: вага = 0,00617 × d² (кг/м).