Керамоблок по розмірах
Розмір керамоблоку визначає кількість блоків на 1 м² стіни та зручність кладки. Стандартна висота блоку — 238 мм (замінює 3 ряди цегли). Довжина і ширина варіюються від формату призначення. Найпопулярніший запит — «керамоблок 250х120х138» (формат 2НФ для перегородок).
Ціни на керамоблок (роздріб)
| Назва | Розмір | Ціна |
|---|---|---|
| Кератерм 38 | 380×250×238 мм | 105 грн/шт. |
| Кератерм 25 | 250×380×238 мм | 105 грн/шт. |
| Керамейя 2,12НФ | 250×120×138 мм | 22 грн/шт. |
Блоки продаються поштучно. При замовленні від фури ціна буде нижчою — уточнюється індивідуально з менеджером залежно від обсягу.
Доступні розміри в асортименті
| Розмір (Д×Ш×В), мм | Кратність | Призначення | В наявності |
|---|---|---|---|
| 250×120×138 | 2,12НФ | Перегородки | ✅ Керамейя |
| 380×250×238 | ~14НФ | Стінові (38) | ✅ Кератерм 38 |
| 440×250×238 | ~17НФ | Стінові (44) | ✅ Кератерм 44 |
| 250×380×238 | ~18НФ | Внутрішні стіни | ✅ Кератерм 25 |
| 510×250×238 | ~20НФ | Стінові (51) | Під замовлення |
| 640×250×238 | ~25НФ | Пасивний будинок | Під замовлення |
Як розрахувати кількість блоків
| Розмір блоку | Блоків/м² стіни | Блоків на 10 м² стіни |
|---|---|---|
| 250×120×138 (перегородка) | ~24 | ~240 |
| 380×250×238 (стіна) | ~9 | ~90 |
| 440×250×238 (стіна) | ~8 | ~80 |
| 250×380×238 (внутрішня) | ~18 | ~180 |
Точний розрахунок вартості матеріалу та логістики на ваш обсяг розраховується менеджером індивідуально.