Цегла
Цегла — один із найпопулярніших будівельних матеріалів у Польщі, Україні та всій Центральній Європі. На нашому складі в Підгірцях представлені керамічна, клінкерна, лицьова та рядова цегла від перевірених українських виробників — Евротон, Фагот, Кератерм, Керамейя. Відправляємо по Києву і всій Україні.
Типи цегли в наявності
| Тип | Застосування | Марка міцності | Формат |
|---|---|---|---|
| Рядова керамічна | Несучі стіни, перегородки | М100, М125 | 1НФ 250×120×65 |
| Клінкерна | Фасад, паркан, підлога | М300+ | 1НФ, євроформат |
| Лицьова | Облицювання, декор | М150–М200 | 1НФ, 2НФ |
| Силікатна | Внутрішні стіни, перегородки | М150 | 1НФ, 2НФ |
Чому обирають нас
Характеристики стандартної цегли 1НФ
По типу
Керамічна
Клінкерна
Лицьова
Силікатна
Рядова
По формату
1НФ
2НФ
Євроформат
По марці
М100
М150
М200
По виробнику
Фагот
Евротон
По призначенню
Для фасаду
Для паркану
По розмірах
250×120×65
Ціна за штуку
Ціна за піддон
Опт
Порівняння основних видів цегли
| Вид | Міцність | Морозостійкість | Застосування |
|---|---|---|---|
| Рядова М100 | 100 кг/см² | F35–F50 | Несучі стіни 1–2 поверхи, перегородки |
| Рядова М125 | 125 кг/см² | F50 | Несучі стіни 2–3 поверхи, цоколь |
| Клінкерна | ≥300 кг/см² | F100+ | Облицювання, паркани, цоколь |
| Лицьова | 150–200 кг/см² | F75 | Фасади, архітектурні деталі |
| Силікатна | 100–150 кг/см² | F35 | Внутрішні стіни, перегородки |
Витрата цегли на 1 м² кладки
| Товщина стіни | Кількість цегли (шт.) | Цегла + розчин |
|---|---|---|
| 120 мм (полцегли) | 51 шт. | ~0,02 м³ розчину |
| 250 мм (1 цегла) | 102 шт. | ~0,04 м³ розчину |
| 380 мм (1,5 цегли) | 153 шт. | ~0,06 м³ розчину |
| 510 мм (2 цегли) | 204 шт. | ~0,08 м³ розчину |
*Дані для цегли 1НФ (250×120×65 мм), шов 10 мм. Додайте 5–7% запасу на бій і підрізання.