Кирпич
Кирпич — один из самых востребованных строительных материалов. На нашем складе в Подгорцах представлены керамический, клинкерный, лицевой и рядовой кирпич от проверенных украинских производителей — Евротон, Фагот, Керамейя. Доставка по Киеву и всей Украине.
Типы кирпича в наличии
| Тип | Применение | Марка прочности | Формат |
|---|---|---|---|
| Рядовой керамический | Несущие стены, перегородки | М100, М125 | 1НФ 250×120×65 |
| Клинкерный | Фасад, забор, пол | М300+ | 1НФ, евроформат |
| Лицевой | Облицовка, декор | М150–М200 | 1НФ, 2НФ |
| Силикатный | Внутренние стены, перегородки | М150 | 1НФ, 2НФ |
Почему выбирают нас
Характеристики стандартного кирпича 1НФ
По типу
Керамический
Клинкерный
Лицевой
Силикатный
Рядовой
По формату
1НФ
2НФ
Евроформат
По марке
М100
М150
М200
По производителю
Фагот
Евротон
По назначению
Для фасада
Для забора
По размерам
250×120×65
Цена за штуку
Цена за поддон
Опт
Сравнение основных видов кирпича
| Вид | Прочность | Морозостойкость | Применение |
|---|---|---|---|
| Рядовой М100 | 100 кг/см² | F35–F50 | Несущие стены 1–2 этажа, перегородки |
| Рядовой М125 | 125 кг/см² | F50 | Несущие стены 2–3 этажа, цоколь |
| Клинкерный | ≥300 кг/см² | F100+ | Облицовка, заборы, цоколь |
| Лицевой | 150–200 кг/см² | F75 | Фасады, архитектурные детали |
| Силикатный | 100–150 кг/см² | F35 | Внутренние стены, перегородки |
Расход кирпича на 1 м² кладки
| Толщина стены | Количество кирпича (шт.) | Раствор |
|---|---|---|
| 120 мм (полкирпича) | 51 шт. | ~0,02 м³ |
| 250 мм (1 кирпич) | 102 шт. | ~0,04 м³ |
| 380 мм (1,5 кирпича) | 153 шт. | ~0,06 м³ |
| 510 мм (2 кирпича) | 204 шт. | ~0,08 м³ |
*Данные для кирпича 1НФ (250×120×65 мм), шов 10 мм. Добавьте 5–7% запаса.