Купить керамоблок — каталог с ценами
Керамоблок (поризованный керамический блок) — крупноформатный стеновой материал из обожжённой глины с пустотелой перфорированной структурой. Один блок толщиной 380 мм заменяет кладку 2,5 кирпича и даёт коэффициент теплопроводности λ = 0,11–0,17 Вт/(м·К) без дополнительного утепления.
Цены на керамоблок (розница)
| Название | Размер | Цена |
|---|---|---|
| Кератерм 38 | 380×250×238 мм | 105 грн/шт. |
| Кератерм 25 | 250×380×238 мм | 105 грн/шт. |
| Керамейя 2,12НФ | 250×120×138 мм | 22 грн/шт. |
Блоки продаются поштучно. При заказе от фуры цена будет ниже — уточняется индивидуально с менеджером в зависимости от объёма.
Тепло
λ = 0,11–0,17 Вт/(м·К)
стена R ≥ 3,3 м²·К/Вт при 380 мм
λ = 0,11–0,17 Вт/(м·К)
стена R ≥ 3,3 м²·К/Вт при 380 мм
Скорость
1 блок = 6–14 кирпичей
кладка в 3–4× быстрее
1 блок = 6–14 кирпичей
кладка в 3–4× быстрее
Звук
Rw 48–52 дБ
лучше пеноблока и кирпича
Rw 48–52 дБ
лучше пеноблока и кирпича
Сравнение керамоблока с другими материалами
| Параметр | Керамоблок | Газоблок D500 | Кирпич |
|---|---|---|---|
| λ, Вт/(м·К) | 0,11–0,17 | 0,12 | 0,52–0,81 |
| Прочность | M75–M125 | B2,5 (M35) | M100–M200 |
| Пожаростойкость | A1 (не горит) | A1 | A1 |
| Звукоизоляция Rw | 48–52 дБ | 40–46 дБ | 50–55 дБ |
| Вес стены (м²) | ~180 кг | ~90 кг | ~380 кг |
| Кладка на 1 м² | 8–12 блоков | 8–10 блоков | 51–128 кирпичей |
Преимущества керамоблока
Выбор по толщине
| Толщина | Применение | R, м²·К/Вт |
|---|---|---|
| 120 мм | Перегородки между комнатами | 0,7 |
| 250 мм | Внутренние стены | 1,5 |
| 380 мм | Наружные стены (климат Киев) | 2,8–3,3 |
| 440 мм | Наружные стены + запас тепла | 3,5–3,9 |
| Повышенные требования | 4,0–4,5 | |
| Пассивный дом | 5,2+ |
Точный расчёт стоимости материала и логистики на ваш объём рассчитывается менеджером индивидуально.