Керамоблок по толщине: 120, 250, 380, 440, 510, 640 мм
Толщина керамоблока — ключевой параметр при выборе: от неё зависит теплосопротивление стены (R, м²·К/Вт). Для климата Киевской области норма по ДБН — R ≥ 3,3 м²·К/Вт, что обеспечивает блок 380 мм (при λ ≤ 0,115) или 440 мм с запасом.
Цены на керамоблок (розница)
| Название | Размер | Цена |
|---|---|---|
| Кератерм 38 | 380×250×238 мм | 105 грн/шт. |
| Кератерм 25 | 250×380×238 мм | 105 грн/шт. |
| Керамейя 2,12НФ | 250×120×138 мм | 22 грн/шт. |
Блоки продаются поштучно. При заказе от фуры цена будет ниже — уточняется индивидуально с менеджером в зависимости от объёма.
Теплосопротивление по толщине
| Толщина | λ блока, Вт/(м·К) | R стены, м²·К/Вт | Назначение | В наличии |
|---|---|---|---|---|
| 120 мм | 0,17–0,20 | 0,6–0,7 | Перегородки | ✅ Керамейя 2НФ |
| 250 мм | 0,14–0,17 | 1,4–1,7 | Внутренние стены | ✅ Кератерм 25 |
| 380 мм | 0,13–0,14 | 2,8–3,3 | Наружные стены | ✅ Кератерм 38 |
| 440 мм | 0,11–0,12 | 3,5–3,9 | Наружные стены+ | ✅ Кератерм 44 |
| 0,11–0,12 | 4,0–4,5 | Повышенные требования | Под заказ | |
| 0,11–0,12 | 5,2+ | Пассивный дом | Под заказ |
Точный расчёт стоимости материала и логистики на ваш объём рассчитывается менеджером индивидуально.